←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 프롤로테라피 | (증식 치료) | 14,000 | - | - | 팔 | ||||||
| 프롤로테라피 | (증식 치료) | 20,000 | - | - | 발 및 발목 | ||||||
| 프롤로테라피 | (증식 치료) | 40,000 | - | - | 무릎 | ||||||
| 프롤로테라피 | (증식 치료) | 40,000 | - | - | 어깨 | ||||||
| 프롤로테라피 | (증식 치료) | 10,000 | - | - | 골반 및 대퇴 | ||||||
| 영양제 | (주사) | - | 30,000 | 100,000 | 종류별 | ||||||
| 비타민 D | (주사) | 20,000 | - | - | |||||||
| 독감예방 | (주사) | - | 30,000 | 40,000 | 종류별 | ||||||
| 태반주사 | (주사) | 20,000 | - | - | |||||||
등록된 데이터가 없습니다.
등록된 데이터가 없습니다.
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 상해진단서(3주 미만) | 80,000 | ||||
| 상해진단서(3주 이상) | 130,000 | ||||
| 일반진단서/소견서 | 10,000 | 최대 20,000원 | |||
| 통원확인서 | 1,000 | 진단명 기입시 일반진단서 요금에 준함 | |||
| 진료확인서 | 1,000 | 진단명 기입시 일반진단서 요금에 준함 | |||
| 제증명 사본 | 1,000 | ||||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | ||||